Når du bliver medlem af KA Pleje, betaler du et kontingent for dit medlemskab. Det beregnes ud fra din lønsum.
Der er særligt fordelagtige vilkår for koncernforbundne selskaber.
Kontakt KA Pleje for nærmere information.
Nedenstående priser er gældende fra den 4. marts 2022.
Grundkontingent | kr. 3.900 |
---|---|
Lønsumskontingent (0-2 millioner) | 4,1 promille af lønsum |
Lønsumskontingent (2-40 millioner) | 3,2 promille af lønsum |
Lønsumskontingent (Over 40 millioner) | 1,5 promille af lønsum |
Branchekontingent | kr. 7.000 |
I det nedenstående er der tre eksempler på, hvad et medlemskab af KA Pleje koster med henholdsvis 2, 15 og 45 millioner i lønsum.
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grundkontingent | kr. 3.900 |
4,1 promille af lønsum (0-2 millioner) | kr. 8.200 |
3,2 promille af lønsum (2-40 millioner) | |
1,5 promille af lønsum (Over 40 millioner) | |
Branchekontingent | kr. 7.000 |
Total KA Pleje | kr. 19.100 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grundkontingent | kr. 3.900 |
4,1 promille af lønsum (0-2 millioner) | kr. 8.200 |
3,2 promille af lønsum (2-40 millioner) | kr. 41.600 |
1,5 promille af lønsum (Over 40 millioner) | |
Branchekontingent | kr. 7.000 |
Total KA Pleje | kr. 60.700 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grundkontingent | kr. 3.900 |
4,1 promille af lønsum (0-2 millioner) | kr. 8.200 |
3,2 promille af lønsum (2-40 millioner) | kr. 121.600 |
1,5 promille af lønsum (Over 40 millioner) | kr. 7.500 |
Branchekontingent | kr. 7.000 |
Total KA Plus | kr. 148.200 |
Alsvej 7, DK-8940 Randers SV
Mail: info@kapleje.dk
Tlf.: +45 82 132 132